Wydania DVD mają teraz własny serwis:
dvd.poral.net.
Blu-ray, 4K Ultra HD i HD DVD zostają tutaj, na blu-ray.info.
Raport 1 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
Brak ścieżek audio.
Brak napisów.
Raport 2 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00001.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:39:01.935 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 56,719,312,896 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.36 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 54188 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0000 cd/m2, max: 4000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 1001 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 387 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 5292 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 5292 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2263 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2263 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2265 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2265 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 51.387 kbps |
| Presentation Graphics | English | 45.986 kbps |
| Presentation Graphics | English | 51.398 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 24.280 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 33.557 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 37.538 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 34.082 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 42.156 kbps |
| Presentation Graphics | French | 37.427 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 45.813 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 40.363 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 45.294 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 34.322 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 52.961 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 36.949 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 42.031 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 45.316 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 42.581 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 33.487 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 35.640 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 42.943 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 43.493 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 33.440 kbps |
| Presentation Graphics | French | 1.298 kbps |
| Presentation Graphics | English | 73.605 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 60.800 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 47.730 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 67.729 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 62.356 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 65.485 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 64.274 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 1:39:01.935 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:05:00.675 |
| 2 | 0:05:00.675 | 0:06:07.325 |
| 3 | 0:11:08.000 | 0:04:16.506 |
| 4 | 0:15:24.506 | 0:05:51.684 |
| 5 | 0:21:16.191 | 0:07:59.353 |
| 6 | 0:29:15.545 | 0:07:39.876 |
| 7 | 0:36:55.421 | 0:07:07.593 |
| 8 | 0:44:03.015 | 0:06:09.952 |
| 9 | 0:50:12.968 | 0:07:39.542 |
| 10 | 0:57:52.510 | 0:05:59.359 |
| 11 | 1:03:51.869 | 0:02:58.177 |
| 12 | 1:06:50.047 | 0:03:22.076 |
| 13 | 1:10:12.124 | 0:05:27.994 |
| 14 | 1:15:40.118 | 0:08:05.193 |
| 15 | 1:23:45.311 | 0:06:02.904 |
| 16 | 1:29:48.216 | 0:09:13.719 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4796 (0x12BC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4797 (0x12BD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4798 (0x12BE) | 0x90 |
Raport 3 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00249.MPLS | HEVC | 1:39:01 56,719,312,896 | 57,067,473,226 / 76.36 / 54.19 / DTS-HD Master 7.1 5292Kbps (48kHz/24-bit) DD AC3 5.1 640Kbps |
Brak napisów.
Raport 4 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00249.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:39:01.935 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 56,719,312,896 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.36 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 54188 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0000 cd/m2, max: 4000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 1001 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 387 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 5292 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 5292 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| * Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2263 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2263 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2265 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2265 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 51.387 kbps |
| Presentation Graphics | English | 45.986 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 51.398 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 24.280 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 33.557 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 37.538 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 34.082 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 42.156 kbps |
| Presentation Graphics | French | 37.427 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 45.813 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 40.363 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 45.294 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 34.322 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 52.961 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 36.949 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 42.031 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 45.316 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 42.581 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 33.487 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 35.640 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 42.943 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 43.493 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 33.440 kbps |
| Presentation Graphics | French | 1.298 kbps |
| Presentation Graphics | English | 73.605 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 60.800 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 47.730 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 67.729 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 62.356 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 65.485 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 64.274 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 1:39:01.935 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:05:00.675 |
| 2 | 0:05:00.675 | 0:06:07.325 |
| 3 | 0:11:08.000 | 0:04:16.506 |
| 4 | 0:15:24.506 | 0:05:51.684 |
| 5 | 0:21:16.191 | 0:07:59.353 |
| 6 | 0:29:15.545 | 0:07:39.876 |
| 7 | 0:36:55.421 | 0:07:07.593 |
| 8 | 0:44:03.015 | 0:06:09.952 |
| 9 | 0:50:12.968 | 0:07:39.542 |
| 10 | 0:57:52.510 | 0:05:59.359 |
| 11 | 1:03:51.869 | 0:02:58.177 |
| 12 | 1:06:50.047 | 0:03:22.076 |
| 13 | 1:10:12.124 | 0:05:27.994 |
| 14 | 1:15:40.118 | 0:08:05.193 |
| 15 | 1:23:45.311 | 0:06:02.904 |
| 16 | 1:29:48.216 | 0:09:13.719 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4796 (0x12BC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4797 (0x12BD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4798 (0x12BE) | 0x90 |
Raport 5 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00250.MPLS | HEVC | 1:39:01 56,719,312,896 | 57,067,473,226 / 76.36 / 54.19 / DTS-HD Master 7.1 5292Kbps (48kHz/24-bit) DD AC3 5.1 640Kbps |
Brak napisów.
Raport 6 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00250.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:39:01.935 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 56,719,312,896 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.36 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 54188 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0000 cd/m2, max: 4000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 1001 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 387 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 5292 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 5292 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| * Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2263 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2263 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2265 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2265 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | English | 51.387 kbps |
| Presentation Graphics | English | 45.986 kbps |
| Presentation Graphics | English | 51.398 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 24.280 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 33.557 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 37.538 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 34.082 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 42.156 kbps |
| Presentation Graphics | French | 37.427 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 45.813 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 40.363 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 45.294 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 34.322 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 52.961 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 36.949 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 42.031 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 45.316 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 42.581 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 33.487 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 35.640 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 42.943 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 43.493 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 33.440 kbps |
| Presentation Graphics | French | 1.298 kbps |
| Presentation Graphics | English | 73.605 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 60.800 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 47.730 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 67.729 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 62.356 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 65.485 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 64.274 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 1:39:01.935 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:05:00.675 |
| 2 | 0:05:00.675 | 0:06:07.325 |
| 3 | 0:11:08.000 | 0:04:16.506 |
| 4 | 0:15:24.506 | 0:05:51.684 |
| 5 | 0:21:16.191 | 0:07:59.353 |
| 6 | 0:29:15.545 | 0:07:39.876 |
| 7 | 0:36:55.421 | 0:07:07.593 |
| 8 | 0:44:03.015 | 0:06:09.952 |
| 9 | 0:50:12.968 | 0:07:39.542 |
| 10 | 0:57:52.510 | 0:05:59.359 |
| 11 | 1:03:51.869 | 0:02:58.177 |
| 12 | 1:06:50.047 | 0:03:22.076 |
| 13 | 1:10:12.124 | 0:05:27.994 |
| 14 | 1:15:40.118 | 0:08:05.193 |
| 15 | 1:23:45.311 | 0:06:02.904 |
| 16 | 1:29:48.216 | 0:09:13.719 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4796 (0x12BC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4797 (0x12BD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4798 (0x12BE) | 0x90 |
Raport 7 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00102.MPLS | HEVC | 0:03:36 7,698,432 | 57,067,473,226 / 0.28 / 0.21 |
Brak napisów.
Raport 8 z 11
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00102.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:03:36.883 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 7,698,432 bytes |
| Całkowity bitrate | 0.28 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 205 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0000 cd/m2, max: 10000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 10000 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 3404 cd/m2 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00102.M2TS | 0:00:00.000 | 0:03:36.883 7,698,432 284 |
| Number | Time In | Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:12.012 195 kbps 373 kbps 00:00:00.875 210 kbps 00:00:00.875 189 kbps 00:00:00.875 0 bytes 12,511 bytes 00:00:12.012 |
| 2 | 0:00:12.012 | 0:00:11.011 183 kbps 264 kbps 00:00:16.891 204 kbps 00:00:12.887 184 kbps 00:00:12.846 0 bytes 12,550 bytes 00:00:16.016 |
| 3 | 0:00:23.023 | 0:00:11.010 182 kbps 267 kbps 00:00:33.033 204 kbps 00:00:29.029 184 kbps 00:00:24.024 0 bytes 13,285 bytes 00:00:34.034 |
| 4 | 0:00:34.034 | 0:00:11.011 188 kbps 284 kbps 00:00:34.909 199 kbps 00:00:34.826 189 kbps 00:00:34.409 0 bytes 13,309 bytes 00:00:34.951 |
| 5 | 0:00:45.045 | 0:00:11.010 191 kbps 277 kbps 00:00:45.920 214 kbps 00:00:45.920 193 kbps 00:00:45.670 0 bytes 13,217 bytes 00:00:48.048 |
| 6 | 0:00:56.056 | 0:00:11.011 199 kbps 291 kbps 00:01:03.229 216 kbps 00:01:02.062 206 kbps 00:00:56.931 0 bytes 13,213 bytes 00:01:04.064 |
| 7 | 0:01:07.067 | 0:00:11.010 174 kbps 249 kbps 00:01:07.692 188 kbps 00:01:13.073 175 kbps 00:01:07.984 0 bytes 11,004 bytes 00:01:07.734 |
| 8 | 0:01:18.078 | 0:00:11.010 171 kbps 253 kbps 00:01:19.621 178 kbps 00:01:18.078 177 kbps 00:01:18.453 0 bytes 11,849 bytes 00:01:20.080 |
| 9 | 0:01:29.089 | 0:00:11.010 179 kbps 251 kbps 00:01:35.261 185 kbps 00:01:35.095 180 kbps 00:01:30.090 0 bytes 11,695 bytes 00:01:36.096 |
| 10 | 0:01:40.100 | 0:00:11.011 184 kbps 258 kbps 00:01:50.110 201 kbps 00:01:46.106 183 kbps 00:01:41.101 0 bytes 12,199 bytes 00:01:51.111 |
