BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00001.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:24:25.657 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 38,822,031,360 bytes |
| Całkowity bitrate | 35.84 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 24801 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 2266 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2266 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | French | 2298 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2298 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2327 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2327 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 36.145 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 17.750 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 24.854 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 25.266 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 22.286 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 25.053 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.672 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 31.918 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 25.869 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 23.658 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 23.323 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 25.291 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 26.698 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 22.406 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 22.380 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 27.427 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 26.271 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 26.950 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.