BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00105.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:00:21.271 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 40,345,152 bytes |
| Całkowity bitrate | 15.17 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 55630 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 4911 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 55630 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 4911 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 6067 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 100 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 801 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 107 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 0 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00078.M2TS | 0:00:00.000 | 0:00:05.004 706,368 1,120 |
| 00079.M2TS | 0:00:05.004 | 0:00:05.004 580,608 920 |
| 00080.M2TS | 0:00:10.009 | 0:00:05.004 725,952 1,151 |
| 00081.M2TS | 0:00:15.014 | 0:00:05.004 467,904 742 |
| 00082.M2TS | 0:00:20.019 | 0:00:05.004 787,776 1,249 |
| 00048.M2TS | 0:00:25.024 | 0:00:00.250 6,912 166 |
| Number | Time In | Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:05.004 902 kbps 1,090 kbps 00:00:00.041 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 120,471 bytes 00:00:00.959 |
| 2 | 0:00:05.004 | 0:00:05.004 711 kbps 859 kbps 00:00:05.004 711 kbps 00:00:05.004 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 93,704 bytes 00:00:05.964 |
| 3 | 0:00:10.009 | 0:00:05.004 924 kbps 1,127 kbps 00:00:10.009 924 kbps 00:00:10.009 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 125,230 bytes 00:00:10.969 |
| 4 | 0:00:15.014 | 0:00:05.004 531 kbps 635 kbps 00:00:15.014 531 kbps 00:00:15.014 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 66,246 bytes 00:00:15.974 |
| 5 | 0:00:20.019 | 0:00:05.255 973 kbps 1,254 kbps 00:00:20.019 1,021 kbps 00:00:20.019 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 142,493 bytes 00:00:20.979 |
| File | PID | Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets |
| 00078.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 4.880 1,118 682,065 3,760 |
| 00078.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 4.880 115 70,370 405 |
| 00079.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 4.880 881 537,370 2,975 |
| 00079.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 4.880 115 70,370 405 |
| 00080.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 4.880 1,156 705,280 3,890 |
| 00080.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 4.880 115 70,370 405 |
| 00081.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 4.880 651 397,345 2,215 |
| 00081.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 4.880 115 70,370 405 |
| 00082.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 4.880 1,286 784,380 4,315 |
| 00082.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 4.880 115 70,370 405 |
| 00048.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 0.167 150 3,121 22 |
| 00048.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 0.167 115 2,402 16 |
| Total | Video | |
| Title | Codec | Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track |
| 00105.MPLS | HEVC | 0:00:21 40,345,152 61,315,153,920 15.17 14.17 |
| Disc Title: | Tron - Ultra HD™ | |
| Disc Label: | Tron (1982) [4K Ultra HD] | |
| Disc Size: | 61,315,153,920 bytes | |
| Protection: | AACS2 | |
| Extras: | Ultra HD, BD-Java | |
| BDInfo: | 0.7.5.8 | |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 14171 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 58 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00017.M2TS | 0:00:00.000 | 0:00:07.006 12,484,608 14,086 |
| 00018.M2TS | 0:00:07.006 | 0:00:07.006 14,524,032 16,387 |
| 00019.M2TS | 0:00:14.013 | 0:00:07.006 13,329,600 15,040 |
| 00048.M2TS | 0:00:21.020 | 0:00:00.250 6,912 166 |
| Number | Time In | Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:07.006 13,531 kbps 16,737 kbps 00:00:00.250 15,176 kbps 00:00:00.250 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 487,386 bytes 00:00:00.917 |
| 2 | 0:00:07.006 | 0:00:07.006 15,741 kbps 18,620 kbps 00:00:07.257 17,693 kbps 00:00:07.257 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 575,615 bytes 00:00:07.924 |
| 3 | 0:00:14.013 | 0:00:07.257 13,925 kbps 17,431 kbps 00:00:14.264 16,238 kbps 00:00:14.264 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 529,207 bytes 00:00:14.931 |
| File | PID | Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets |
| 00017.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 6.924 14,226 12,312,064 66,994 |
| 00017.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 6.924 61 52,767 364 |
| 00018.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 6.924 16,583 14,352,018 78,098 |
| 00018.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 6.924 61 52,767 364 |
| 00019.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 6.924 15,193 13,149,031 71,566 |
| 00019.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 6.924 61 52,767 364 |
| 00048.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 0.167 150 3,121 22 |
| 00048.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 HEVC 0.167 115 2,402 16 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| * Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 5012 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4372 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -27dB |
| * DTS Audio | French | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| * Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| * DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| * DTS Audio | German | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| * DTS Audio | Italian | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| * Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -29dB |
| * Dolby Digital Audio | Polish | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -24dB |
| * DTS-HD Master Audio | Japanese | 3873 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 3873 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00800.MPLS | HEVC | 1:35:46 59,955,837,312 | 61,315,153,920 / 83.46 / 55.63 / Dolby Atmos 7.1 5012Kbps (48kHz/24-bit) |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 5012 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4372 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -27dB |
| DTS Audio | French | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| DTS Audio | German | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| DTS Audio | Italian | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -29dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -24dB |
| DTS-HD Master Audio | Japanese | 3873 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 3873 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00150.MPLS | HEVC | 0:00:41 35,329,344 | 61,315,153,920 / 6.78 / 6.07 / DD AC3 2.0 192Kbps |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -29dB |
| Name | Time In | Length | Size / Total Bitrate |
| 00055.M2TS | 0:00:00.000 | 0:00:41.416 | 35,322,432 / 6,816 |
| 00048.M2TS | 0:00:41.416 | 0:00:00.250 | 6,912 / 166 |
| Number | Time In | Length | Avg Video Rate / Max 1-Sec Rate / Max 1-Sec Time / Max 5-Sec Rate / Max 5-Sec Time / Max 10Sec Rate / Max 10Sec Time / Avg Frame Size / Max Frame Size / Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:41.666 | 6,085 kbps / 6,194 kbps / 00:00:00.000 / 6,178 kbps / 00:00:00.041 / 6,176 kbps / 00:00:00.041 / 0 bytes / 601,750 bytes / 00:00:00.959 |
| File | PID | Type | Codec / Language / Seconds / Bitrate / Bytes / Packets |
| 00055.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 | HEVC / 41.291 / 6,242 / 32,219,438 / 175,600 |
| 00055.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 | HEVC / 41.291 / 101 / 522,639 / 3,357 |
| 00055.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 | AC3 / eng (English) / 41.291 / 193 / 993,792 / 6,470 |
| 00048.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 | HEVC / 0.167 / 150 / 3,121 / 22 |
| 00048.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 | HEVC / 0.167 / 115 / 2,402 / 16 |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00904.MPLS | HEVC | 0:00:25 3,275,520 | 61,315,153,920 / 1.04 / 0.80 |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | English | 29.999 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 20.803 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 25.497 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 22.484 kbps |
| * Presentation Graphics | German | 22.168 kbps |
| * Presentation Graphics | Italian | 21.885 kbps |
| * Presentation Graphics | Czech | 22.339 kbps |
| * Presentation Graphics | Polish | 22.091 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 16.209 kbps |
| * Presentation Graphics | Dutch | 20.226 kbps |
| * Presentation Graphics | Danish | 21.189 kbps |
| * Presentation Graphics | Finnish | 19.850 kbps |
| * Presentation Graphics | Norwegian | 18.928 kbps |
| * Presentation Graphics | Swedish | 19.157 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 0.590 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 0.236 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 0.200 kbps |
| * Presentation Graphics | German | 0.059 kbps |
| * Presentation Graphics | Italian | 0.102 kbps |
| * Presentation Graphics | Polish | 0.168 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.365 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00070.M2TS | 0:00:00.000 | 1:35:46.824 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:42.792 |
| 2 | 0:00:42.792 | 0:03:05.602 |
| 3 | 0:03:48.394 | 0:04:20.385 |
| 4 | 0:08:08.779 | 0:08:29.300 |
| 5 | 0:16:38.080 | 0:06:08.076 |
| 6 | 0:22:46.156 | 0:06:26.803 |
| 7 | 0:29:12.959 | 0:05:54.062 |
| 8 | 0:35:07.021 | 0:07:19.439 |
| 9 | 0:42:26.460 | 0:04:36.484 |
| 10 | 0:47:02.945 | 0:06:26.385 |
| 11 | 0:53:29.331 | 0:05:28.995 |
| 12 | 0:58:58.326 | 0:03:41.888 |
| 13 | 1:02:40.214 | 0:05:36.794 |
| 14 | 1:08:17.009 | 0:05:23.197 |
| 15 | 1:13:40.207 | 0:04:32.522 |
| 16 | 1:18:12.729 | 0:04:01.824 |
| 17 | 1:22:14.554 | 0:05:22.613 |
| 18 | 1:27:37.168 | 0:02:44.122 |
| 19 | 1:30:21.290 | 0:05:25.533 |
| File | PID | Type |
| 00070.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00070.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 |
| 00070.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00070.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x86 |
| 00070.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 29.999 kbps |
| Presentation Graphics | French | 20.803 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 25.497 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 22.484 kbps |
| Presentation Graphics | German | 22.168 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 21.885 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 22.339 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 22.091 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 16.209 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 20.226 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 21.189 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 19.850 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 18.928 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 19.157 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.590 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.236 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.200 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.059 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.102 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.168 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.365 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00070.M2TS | 0:00:00.000 | 1:35:46.824 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:42.792 |
| 2 | 0:00:42.792 | 0:03:05.602 |
| 3 | 0:03:48.394 | 0:04:20.385 |
| 4 | 0:08:08.779 | 0:08:29.300 |
| 5 | 0:16:38.080 | 0:06:08.076 |
| 6 | 0:22:46.156 | 0:06:26.803 |
| 7 | 0:29:12.959 | 0:05:54.062 |
| 8 | 0:35:07.021 | 0:07:19.439 |
| 9 | 0:42:26.460 | 0:04:36.484 |
| 10 | 0:47:02.945 | 0:06:26.385 |
| 11 | 0:53:29.331 | 0:05:28.995 |
| 12 | 0:58:58.326 | 0:03:41.888 |
| 13 | 1:02:40.214 | 0:05:36.794 |
| 14 | 1:08:17.009 | 0:05:23.197 |
| 15 | 1:13:40.207 | 0:04:32.522 |
| 16 | 1:18:12.729 | 0:04:01.824 |
| 17 | 1:22:14.554 | 0:05:22.613 |
| 18 | 1:27:37.168 | 0:02:44.122 |
| 19 | 1:30:21.290 | 0:05:25.533 |
| File | PID | Type |
| 00070.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00070.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 |
| 00070.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00070.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x82 |
| 00070.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x81 |
| 00070.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x86 |
| 00070.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00070.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
Skomentuj jako pierwszy.