BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:09:36.643 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 63,678,695,424 bytes |
| Całkowity bitrate | 65.51 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 48002 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 1111 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 368 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 3703 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4195 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 4195 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -25dB |
| Dolby Digital Audio | French | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -28dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -26dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -24dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -26dB |
| DTS-HD High-Res Audio | German | 2046 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -2dB) |
| Dolby Digital Audio | Italian | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -24dB |
| Dolby Digital Audio | Japanese | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -25dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -29dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 35.971 kbps |
| Presentation Graphics | French | 28.685 kbps |
| Presentation Graphics | French | 31.649 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 30.400 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 25.872 kbps |
| Presentation Graphics | German | 30.390 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 29.297 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 20.039 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 28.641 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 28.151 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 27.790 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 28.716 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 25.118 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 29.195 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.253 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.457 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.344 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.097 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.188 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.453 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.438 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.033 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.