Wydania DVD mają teraz własny serwis:
dvd.poral.net.
Blu-ray, 4K Ultra HD i HD DVD zostają tutaj, na blu-ray.info.
Raport 1 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
Brak ścieżek audio.
Brak napisów.
Raport 2 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00001.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:09:23.755 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 74,014,832,640 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.27 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 53655 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 9978 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 614 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 2095 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3717 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3077 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2361 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2361 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Tamil | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Telugu | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 41.697 kbps |
| Presentation Graphics | English | 38.395 kbps |
| Presentation Graphics | English | 38.421 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 20.070 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 34.465 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 31.308 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 32.492 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 27.866 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 31.102 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 33.825 kbps |
| Presentation Graphics | French | 31.425 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 37.275 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 28.207 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 32.658 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 34.894 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 37.521 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 28.416 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 31.928 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 34.157 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 36.757 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 34.786 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 34.764 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 31.435 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 29.426 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 36.256 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 32.834 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 36.467 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.236 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:09:23.755 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:09:35.032 |
| 2 | 0:09:35.032 | 0:06:31.682 |
| 3 | 0:16:06.715 | 0:09:11.759 |
| 4 | 0:25:18.475 | 0:10:08.024 |
| 5 | 0:35:26.499 | 0:06:30.515 |
| 6 | 0:41:57.014 | 0:07:53.014 |
| 7 | 0:49:50.028 | 0:07:19.480 |
| 8 | 0:57:09.509 | 0:07:41.127 |
| 9 | 1:04:50.636 | 0:11:06.582 |
| 10 | 1:15:57.219 | 0:06:51.869 |
| 11 | 1:22:49.089 | 0:06:36.104 |
| 12 | 1:29:25.193 | 0:07:18.062 |
| 13 | 1:36:43.255 | 0:08:04.108 |
| 14 | 1:44:47.364 | 0:07:30.032 |
| 15 | 1:52:17.397 | 0:05:28.036 |
| 16 | 1:57:45.433 | 0:11:38.322 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4366 (0x110E) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
Raport 3 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00826.MPLS | HEVC | 2:09:23 74,014,832,640 | 77,291,052,170 / 76.27 / 53.66 / DD Atmos 7.1 3717Kbps (48kHz/24-bit) / DD AC3 5.1 640Kbps |
Brak napisów.
Raport 4 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00826.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:09:23.755 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 74,014,832,640 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.27 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 53655 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 9978 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 614 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 2095 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3717 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3077 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2361 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2361 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Tamil | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Telugu | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 41.697 kbps |
| Presentation Graphics | English | 38.395 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 38.421 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 20.070 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 34.465 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 31.308 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 32.492 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 27.866 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 31.102 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 33.825 kbps |
| Presentation Graphics | French | 31.425 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 37.275 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 28.207 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 32.658 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 34.894 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 37.521 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 28.416 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 31.928 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 34.157 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 36.757 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 34.786 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 34.764 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 31.435 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 29.426 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 36.256 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 32.834 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 36.467 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.236 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:09:23.755 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:09:35.032 |
| 2 | 0:09:35.032 | 0:06:31.682 |
| 3 | 0:16:06.715 | 0:09:11.759 |
| 4 | 0:25:18.475 | 0:10:08.024 |
| 5 | 0:35:26.499 | 0:06:30.515 |
| 6 | 0:41:57.014 | 0:07:53.014 |
| 7 | 0:49:50.028 | 0:07:19.480 |
| 8 | 0:57:09.509 | 0:07:41.127 |
| 9 | 1:04:50.636 | 0:11:06.582 |
| 10 | 1:15:57.219 | 0:06:51.869 |
| 11 | 1:22:49.089 | 0:06:36.104 |
| 12 | 1:29:25.193 | 0:07:18.062 |
| 13 | 1:36:43.255 | 0:08:04.108 |
| 14 | 1:44:47.364 | 0:07:30.032 |
| 15 | 1:52:17.397 | 0:05:28.036 |
| 16 | 1:57:45.433 | 0:11:38.322 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4366 (0x110E) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
Raport 5 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00827.MPLS | HEVC | 2:09:23 74,014,832,640 | 77,291,052,170 / 76.27 / 53.66 / DD Atmos 7.1 3717Kbps (48kHz/24-bit) / DD AC3 5.1 640Kbps |
Brak napisów.
Raport 6 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00827.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:09:23.755 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 74,014,832,640 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.27 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 53655 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 9978 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 614 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 2095 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3717 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3077 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2361 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2361 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Tamil | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Telugu | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 41.697 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 38.395 kbps |
| Presentation Graphics | English | 38.421 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 20.070 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 34.465 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 31.308 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 32.492 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 27.866 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 31.102 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 33.825 kbps |
| Presentation Graphics | French | 31.425 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 37.275 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 28.207 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 32.658 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 34.894 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 37.521 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 28.416 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 31.928 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 34.157 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 36.757 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 34.786 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 34.764 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 31.435 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 29.426 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 36.256 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 32.834 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 36.467 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.236 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:09:23.755 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:09:35.032 |
| 2 | 0:09:35.032 | 0:06:31.682 |
| 3 | 0:16:06.715 | 0:09:11.759 |
| 4 | 0:25:18.475 | 0:10:08.024 |
| 5 | 0:35:26.499 | 0:06:30.515 |
| 6 | 0:41:57.014 | 0:07:53.014 |
| 7 | 0:49:50.028 | 0:07:19.480 |
| 8 | 0:57:09.509 | 0:07:41.127 |
| 9 | 1:04:50.636 | 0:11:06.582 |
| 10 | 1:15:57.219 | 0:06:51.869 |
| 11 | 1:22:49.089 | 0:06:36.104 |
| 12 | 1:29:25.193 | 0:07:18.062 |
| 13 | 1:36:43.255 | 0:08:04.108 |
| 14 | 1:44:47.364 | 0:07:30.032 |
| 15 | 1:52:17.397 | 0:05:28.036 |
| 16 | 1:57:45.433 | 0:11:38.322 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4117 (0x1015) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4366 (0x110E) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
Raport 7 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00102.MPLS | HEVC | 0:03:36 7,698,432 | 77,291,052,170 / 0.28 / 0.21 |
Brak napisów.
Raport 8 z 17
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00102.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:03:36.883 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 7,698,432 bytes |
| Całkowity bitrate | 0.28 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 205 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0000 cd/m2, max: 10000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 10000 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 3404 cd/m2 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00102.M2TS | 0:00:00.000 | 0:03:36.883 7,698,432 284 |
| Number | Time In | Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:12.012 195 kbps 373 kbps 00:00:00.875 210 kbps 00:00:00.875 189 kbps 00:00:00.875 0 bytes 12,511 bytes 00:00:12.012 |
| 2 | 0:00:12.012 | 0:00:11.011 183 kbps 264 kbps 00:00:16.891 204 kbps 00:00:12.887 184 kbps 00:00:12.846 0 bytes 12,550 bytes 00:00:16.016 |
| 3 | 0:00:23.023 | 0:00:11.010 182 kbps 267 kbps 00:00:33.033 204 kbps 00:00:29.029 184 kbps 00:00:24.024 0 bytes 13,285 bytes 00:00:34.034 |
| 4 | 0:00:34.034 | 0:00:11.011 188 kbps 284 kbps 00:00:34.909 199 kbps 00:00:34.826 189 kbps 00:00:34.409 0 bytes 13,309 bytes 00:00:34.951 |
| 5 | 0:00:45.045 | 0:00:11.010 191 kbps 277 kbps 00:00:45.920 214 kbps 00:00:45.920 193 kbps 00:00:45.670 0 bytes 13,217 bytes 00:00:48.048 |
| 6 | 0:00:56.056 | 0:00:11.011 199 kbps 291 kbps 00:01:03.229 216 kbps 00:01:02.062 206 kbps 00:00:56.931 0 bytes 13,213 bytes 00:01:04.064 |
| 7 | 0:01:07.067 | 0:00:11.010 174 kbps 249 kbps 00:01:07.692 188 kbps 00:01:13.073 175 kbps 00:01:07.984 0 bytes 11,004 bytes 00:01:07.734 |
| 8 | 0:01:18.078 | 0:00:11.010 171 kbps 253 kbps 00:01:19.621 178 kbps 00:01:18.078 177 kbps 00:01:18.453 0 bytes 11,849 bytes 00:01:20.080 |
| 9 | 0:01:29.089 | 0:00:11.010 179 kbps 251 kbps 00:01:35.261 185 kbps 00:01:35.095 180 kbps 00:01:30.090 0 bytes 11,695 bytes 00:01:36.096 |
