BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:46:29.007 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 64,457,465,856 bytes |
| Całkowity bitrate | 80.71 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 61116 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 3986 kbps | 5.1 / 48 kHz / 3986 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / 320 kbps |
| DTS-HD High-Res Audio | French | 2046 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| DTS-HD High-Res Audio | German | 2046 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| DTS Audio | Italian | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Japanese | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 31.034 kbps |
| Presentation Graphics | French | 25.199 kbps |
| Presentation Graphics | French | 24.325 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.228 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 27.706 kbps |
| Presentation Graphics | German | 25.178 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 22.518 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 18.914 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 23.169 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 25.6 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 21.765 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 26.227 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 21.722 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 22.706 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 24.039 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.105 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.05 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.208 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.133 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.064 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.14 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.118 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.048 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.107 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.