BDInfo
[Summary report]Wyspa Tajemnic - Shutter Island (2010) Collector's Edition [4K Ultra-HD]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:18:04.776 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 61 183 555 200 bytes |
| Całkowity bitrate | 59,08 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| HEVC Video | 39351 kbps | 2160p / 23,976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * HEVC Video | 4456 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4725 kbps | 5.1 / 48 kHz / 4725 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Japanese | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 33,062 kbps |
| Presentation Graphics | English | 35,247 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 14,194 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 36,285 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 24,972 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 25,521 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 28,020 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 32,567 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 27,519 kbps |
| Presentation Graphics | French | 26,041 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 66,248 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 32,826 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 22,826 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 16,669 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 31,073 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22,506 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 23,012 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 23,964 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 30,065 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 27,509 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 30,170 kbps |
| Presentation Graphics | Romany | 25,954 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 31,460 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 25,526 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 31,350 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 25,987 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 32,184 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.