BDInfo
[Summary report]Morderstwo w Orient Expressie - Murder on the Orient Express (2017)
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:53:55.954 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 31,213,645,824 bytes |
| Całkowity bitrate | 36.53 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 23944 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4061 kbps | 7.1 / 48 kHz / 4061 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Urdu | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | English | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 47.492 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 41.576 kbps |
| Presentation Graphics | French | 40.842 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 40.887 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 20.486 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 37.983 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 30.098 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 41.376 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 38.3 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 43.934 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 28.154 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 32.845 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 41.909 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 39.277 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 42.431 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 25.079 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 45.428 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 28.425 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 34.444 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 42.484 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 39.462 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 37.631 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 35.3 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 36.451 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 35.205 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 41.267 kbps |
| Presentation Graphics | Vietnamese | 39.224 kbps |
| Presentation Graphics | English | 88.623 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 76.772 kbps |
| Presentation Graphics | French | 76.412 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 53.115 kbps |
| Presentation Graphics | English | 0.242 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.