BDInfo
[Summary report]Wywiad z Wampirem - Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) [4K Ultra HD]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:02:31.010 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 78,650,578,944 bytes |
| Całkowity bitrate | 85.59 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 67596 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 905 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 144 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 72 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3671 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3223 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -31dB) |
| DTS-HD Master Audio | English | 3996 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 3996 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Audio | French | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | German | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Italian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB / Dolby Surround |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB / Dolby Surround |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | Japanese | 14.502 kbps |
| Presentation Graphics | English | 28.403 kbps |
| Presentation Graphics | French | 19.212 kbps |
| Presentation Graphics | German | 26.103 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 26.266 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 20.799 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 21.948 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 21.619 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 16.947 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 22.266 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 19.430 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 21.479 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 19.531 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 19.716 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 21.682 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 20.163 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 28.497 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.026 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.066 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.080 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.034 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.044 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.034 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.014 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.046 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.625 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.460 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.