Wydania DVD mają teraz własny serwis:
dvd.poral.net.
Blu-ray, 4K Ultra HD i HD DVD zostają tutaj, na blu-ray.info.
BDInfo
[Summary report]Dzień Niepodległości - Independence Day - 20th Anniversary Edition (1996) [Blu-ray]
| Nazwa | 00801.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:33:33.370 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 41 155 565 568 bytes |
| Całkowity bitrate | 35,74 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 23669 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4259 kbps | 5.1 / 48 kHz / 4259 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |
| * DTS Audio | Japanese | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 192 kbps | 1.0 / 48 kHz / 192 kbps |
| DTS Audio | Russian | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Czech | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Chinese | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital EX Audio | Polish | 448 kbps | 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | Thai | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| * Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 1.0 / 48 kHz / 192 kbps |
| * Dolby Digital Audio | English | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| * Dolby Digital Audio | English | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 1.0 / 48 kHz / 192 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 32,835 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 19,277 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0,328 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 1,876 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 32,080 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 19,089 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 30,555 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22,256 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 28,571 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 29,581 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 27,546 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 35,414 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 21,103 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 33,943 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 33,582 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 36,182 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 22,587 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 28,307 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 25,603 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 28,613 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 20,798 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 34,455 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 31,227 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 30,364 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 31,015 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 28,995 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 25,272 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 30,253 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 19,269 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 27,927 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 16,856 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.