Wydania DVD mają teraz własny serwis:
dvd.poral.net.
Blu-ray, 4K Ultra HD i HD DVD zostają tutaj, na blu-ray.info.
BDInfo
[Summary report]Hansel i Gretel �owcy Czarownic - Hansel and Gretel Witch Hunters (2013) [Blu-ray]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:27:56.646 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 29�717�458�944 bytes |
| Całkowity bitrate | 45,06 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 33106 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD Audio | English | 3526 kbps | 5.1 / 48 kHz / 3526 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Russian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | Arabic | 10,236 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 20,877 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 24,048 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 14,608 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 17,424 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 16,389 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 20,365 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 18,756 kbps |
| Presentation Graphics | English | 20,326 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 13,678 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 16,248 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 17,058 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 19,557 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 12,761 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 19,571 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 18,504 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 20,886 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 15,950 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 18,074 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 18,302 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 19,221 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 19,721 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 17,263 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19,805 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 15,608 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 17,274 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 18,115 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 16,850 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 17,200 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 15,097 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 19,395 kbps |
| Presentation Graphics | Ukrainian | 20,551 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.