BDInfo
[Summary report]Fantastyczne Zwierz�ta i jak je Znale�� 3D - Fantastic Beasts and Where to Find Them 3D (2016)
| Nazwa | 00098.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:12:52.422 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 45 798 709 248 bytes |
| Całkowity bitrate | 45,96 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 22141 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| MPEG-4 MVC Video | 12152 kbps |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 2282 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2282 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | German | 2283 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2283 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Romanian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Russian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 28,170 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 11,962 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 19,779 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 22,463 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 21,768 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 1,001 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 23,849 kbps |
| Presentation Graphics | German | 32,541 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0,396 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 18,639 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 20,811 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 0,955 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 22,135 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 22,132 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 21,086 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0,975 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 23,615 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 21,657 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 1,029 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 23,916 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 1,160 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 17,936 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 0,893 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 19,745 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 22,587 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 1,045 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.