Wydania DVD mają teraz własny serwis:
dvd.poral.net.
Blu-ray, 4K Ultra HD i HD DVD zostają tutaj, na blu-ray.info.
Raport 1 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
Brak ścieżek audio.
Brak napisów.
Raport 2 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:48:01.558 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 80,821,138,944 bytes |
| Całkowity bitrate | 99.76 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 84057 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 1000 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 156 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS:X Master Audio | English | 3022 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3022 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| DTS Audio | Japanese | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| DTS Audio | French | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| DTS:X Master Audio | German | 3018 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3018 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| DTS Audio | Italian | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| DTS Audio | Spanish | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| DTS Audio | Czech | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 29.138 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 17.905 kbps |
| Presentation Graphics | French | 23.270 kbps |
| Presentation Graphics | German | 28.958 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 24.683 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 25.416 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 23.582 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 24.455 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 24.696 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 24.203 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 22.781 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 24.854 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 20.672 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 15.984 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.198 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.164 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.183 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.280 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.298 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.104 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00131.M2TS | 0:00:00.000 | 1:48:01.558 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:04:35.608 |
| 2 | 0:04:35.608 | 0:06:41.692 |
| 3 | 0:11:17.301 | 0:03:51.522 |
| 4 | 0:15:08.824 | 0:08:30.593 |
| 5 | 0:23:39.418 | 0:08:19.248 |
| 6 | 0:31:58.666 | 0:04:07.163 |
| 7 | 0:36:05.830 | 0:04:21.594 |
| 8 | 0:40:27.425 | 0:05:29.620 |
| 9 | 0:45:57.045 | 0:07:32.577 |
| 10 | 0:53:29.623 | 0:06:57.125 |
| 11 | 1:00:26.748 | 0:03:35.173 |
| 12 | 1:04:01.921 | 0:03:17.822 |
| 13 | 1:07:19.744 | 0:06:02.945 |
| 14 | 1:13:22.689 | 0:03:34.088 |
| 15 | 1:16:56.778 | 0:04:40.405 |
| 16 | 1:21:37.183 | 0:06:00.318 |
| 17 | 1:27:37.502 | 0:05:17.316 |
| 18 | 1:32:54.819 | 0:05:56.856 |
| 19 | 1:38:51.675 | 0:03:35.924 |
| 20 | 1:42:27.599 | 0:05:33.958 |
| File | PID | Type |
| 00131.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00131.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x86 |
| 00131.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x82 |
| 00131.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x82 |
| 00131.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x86 |
| 00131.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x82 |
| 00131.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x82 |
| 00131.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x82 |
| 00131.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x81 |
| 00131.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00131.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
Raport 3 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00300.MPLS | AVC | 0:13:24 3,459,022,848 | 96,349,978,624 / 34.40 / 31.99 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 4 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00300.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:13:24.470 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 3,459,022,848 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.40 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31988 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 78.836 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 56.947 kbps |
| Presentation Graphics | French | 71.696 kbps |
| Presentation Graphics | German | 72.536 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 65.505 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 65.713 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 60.859 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 63.942 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 56.779 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 49.740 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00135.M2TS | 0:00:00.000 | 0:02:17.846 |
| 00136.M2TS | 0:02:17.846 | 0:03:08.688 |
| 00137.M2TS | 0:05:26.534 | 0:02:48.751 |
| 00138.M2TS | 0:08:15.286 | 0:03:17.655 |
| 00139.M2TS | 0:11:32.942 | 0:01:51.528 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:02:17.846 |
| 2 | 0:02:17.846 | 0:03:08.688 |
| 3 | 0:05:26.534 | 0:02:48.751 |
| 4 | 0:08:15.286 | 0:03:17.655 |
| 5 | 0:11:32.942 | 0:01:47.982 |
| 6 | 0:13:20.925 | 0:00:03.545 |
| File | PID | Type |
| 00135.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00135.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00135.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00136.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00136.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00137.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00137.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00138.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00138.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00139.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00139.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 5 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00304.MPLS | AVC | 0:03:17 849,629,184 | 96,349,978,624 / 34.39 / 31.98 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 6 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00304.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:03:17.655 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 849,629,184 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.39 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31984 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 80.097 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 53.088 kbps |
| Presentation Graphics | French | 76.072 kbps |
| Presentation Graphics | German | 71.206 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 64.782 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 63.534 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 64.770 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 63.251 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 53.368 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 48.687 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00138.M2TS | 0:00:00.000 | 0:03:17.655 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:03:17.655 |
| File | PID | Type |
| 00138.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00138.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00138.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00138.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 7 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00302.MPLS | AVC | 0:03:08 809,852,928 | 96,349,978,624 / 34.34 / 31.99 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 8 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00302.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:03:08.688 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 809,852,928 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.34 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31990 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 71.974 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 54.361 kbps |
| Presentation Graphics | French | 62.224 kbps |
| Presentation Graphics | German | 66.167 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 57.559 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 59.050 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 53.586 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 56.905 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 52.898 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 47.647 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00136.M2TS | 0:00:00.000 | 0:03:08.688 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:03:08.688 |
| File | PID | Type |
| 00136.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00136.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00136.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00136.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 9 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00303.MPLS | AVC | 0:02:48 726,220,800 | 96,349,978,624 / 34.43 / 31.99 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 10 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00303.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:02:48.751 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 726,220,800 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.43 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31988 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 79.709 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 59.128 kbps |
| Presentation Graphics | French | 76.451 kbps |
| Presentation Graphics | German | 74.071 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 70.349 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 70.171 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 61.824 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 69.312 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 59.998 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 51.254 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00137.M2TS | 0:00:00.000 | 0:02:48.751 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:02:48.751 |
| File | PID | Type |
| 00137.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00137.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00137.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00137.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 11 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00301.MPLS | AVC | 0:02:17 593,707,008 | 96,349,978,624 / 34.46 / 31.99 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 12 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00301.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:02:17.846 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 593,707,008 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.46 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31989 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 85.001 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 64.096 kbps |
| Presentation Graphics | French | 74.946 kbps |
| Presentation Graphics | German | 80.407 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 71.633 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 71.544 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 63.545 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 67.335 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 60.724 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 54.698 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00135.M2TS | 0:00:00.000 | 0:02:17.846 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:02:17.846 |
| File | PID | Type |
| 00135.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00135.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00135.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00135.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 13 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00305.MPLS | AVC | 0:01:51 479,612,928 | 96,349,978,624 / 34.40 / 31.99 / DD AC3 2.0 192Kbps |
Brak napisów.
Raport 14 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00305.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:01:51.528 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 479,612,928 bytes |
| Całkowity bitrate | 34.40 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31992 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 79.268 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 56.026 kbps |
| Presentation Graphics | French | 68.754 kbps |
| Presentation Graphics | German | 73.613 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 65.325 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 66.897 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 61.454 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 64.752 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 59.642 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 46.728 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00139.M2TS | 0:00:00.000 | 0:01:51.528 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:01:51.528 |
| File | PID | Type |
| 00139.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x1B |
| 00139.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x81 |
| 00139.M2TS | 4608 (0x1200) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4609 (0x1201) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4610 (0x1202) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4611 (0x1203) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4612 (0x1204) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4613 (0x1205) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4614 (0x1206) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4615 (0x1207) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4616 (0x1208) | 0x90 |
| 00139.M2TS | 4617 (0x1209) | 0x90 |
Raport 15 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Rozmiar | — |
| Całkowity bitrate | — |
Brak danych wideo.
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00077.MPLS | HEVC | 0:05:30 79,437,120 | 96,349,978,624 / 1.92 / 1.74 |
Brak napisów.
Raport 16 z 23
BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00077.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:05:30.580 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 79,437,120 bytes |
| Całkowity bitrate | 1.92 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 1737 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00027.M2TS | 0:00:00.000 | 0:00:05.004 1,586,688 2,495 |
| 00028.M2TS | 0:00:05.004 | 0:00:05.004 1,276,800 2,007 |
| 00029.M2TS | 0:00:10.009 | 0:00:05.004 1,219,968 1,918 |
| 00030.M2TS | 0:00:15.014 | 0:00:05.004 1,147,584 1,804 |
| 00031.M2TS | 0:00:20.019 | 0:00:05.004 922,368 1,450 |
| 00032.M2TS | 0:00:25.024 | 0:00:05.004 1,477,824 2,323 |
| 00033.M2TS | 0:00:30.029 | 0:00:05.004 2,601,792 4,091 |
| 00034.M2TS | 0:00:35.034 | 0:00:05.004 1,059,840 1,666 |
| 00035.M2TS | 0:00:40.039 | 0:00:05.004 1,139,136 1,791 |
| 00036.M2TS | 0:00:45.044 | 0:00:05.004 972,672 1,529 |
| 00037.M2TS | 0:00:50.049 | 0:00:05.004 1,610,496 2,532 |
| 00038.M2TS | 0:00:55.054 | 0:00:05.004 1,090,176 1,714 |
| 00039.M2TS | 0:01:00.059 | 0:00:05.004 947,520 1,490 |
| 00040.M2TS | 0:01:05.064 | 0:00:05.004 1,561,920 2,456 |
| 00041.M2TS | 0:01:10.069 | 0:00:05.004 1,030,464 1,620 |
| 00042.M2TS | 0:01:15.074 | 0:00:05.004 1,700,736 2,674 |
| 00043.M2TS | 0:01:20.079 | 0:00:05.004 927,552 1,458 |
| 00044.M2TS | 0:01:25.084 | 0:00:05.004 1,447,872 2,276 |
| 00045.M2TS | 0:01:30.089 | 0:00:05.004 1,020,288 1,604 |
| 00046.M2TS | 0:01:35.094 | 0:00:05.004 1,649,472 2,593 |
| 00048.M2TS | 0:01:40.099 | 0:00:05.004 952,512 1,498 |
| 00047.M2TS | 0:01:45.104 | 0:00:05.004 564,672 888 |
| 00049.M2TS | 0:01:50.109 | 0:00:05.004 1,021,056 1,605 |
| 00050.M2TS | 0:01:55.114 | 0:00:05.004 780,288 1,227 |
| 00051.M2TS | 0:02:00.119 | 0:00:05.004 2,234,880 3,514 |
| 00052.M2TS | 0:02:05.124 | 0:00:05.004 1,269,696 1,996 |
| 00053.M2TS | 0:02:10.129 | 0:00:05.004 1,819,392 2,860 |
