BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:39:15.671 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 39,812,345,856 bytes |
| Całkowity bitrate | 33.33 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 24302 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3469 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3021 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Slovak | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | Japanese | 25.106 kbps |
| Presentation Graphics | English | 46.945 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 36.480 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 37.549 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 36.213 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 26.520 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 36.652 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 37.270 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 29.718 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 32.627 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 31.889 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 28.479 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 6.025 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 3.951 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 3.159 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 3.060 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.