BDInfo
[Summary report]Edward Nożycoręki - Edward Scissorhands (1990) [4K Ultra HD]
| Nazwa | 00004.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:45:01.003 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 53,758,974,144 bytes |
| Całkowity bitrate | 68.25 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 50561 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 2290 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: BT.2020 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| * Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4919 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4279 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -27dB |
| * DTS Audio | French | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| * Dolby Digital Audio | Spanish | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB / Dolby Surround |
| * DTS Audio | Spanish | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| * DTS Audio | German | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| * DTS Audio | Italian | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| * DTS Audio | Japanese | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| * Dolby Digital Audio | Czech | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 224 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | English | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 224 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | English | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 224 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | English | 47.024 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 20.273 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 25.853 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 23.646 kbps |
| * Presentation Graphics | German | 23.925 kbps |
| * Presentation Graphics | Italian | 22.278 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 15.781 kbps |
| * Presentation Graphics | Czech | 24.050 kbps |
| * Presentation Graphics | Polish | 25.451 kbps |
| * Presentation Graphics | Dutch | 21.566 kbps |
| * Presentation Graphics | Danish | 19.819 kbps |
| * Presentation Graphics | Finnish | 21.250 kbps |
| * Presentation Graphics | Norwegian | 19.671 kbps |
| * Presentation Graphics | Swedish | 16.280 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 15.796 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 17.511 kbps |
| * Presentation Graphics | German | 17.122 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 12.127 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 21.629 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 21.365 kbps |
| * Presentation Graphics | German | 22.968 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 15.065 kbps |
| * Presentation Graphics | French | 0.097 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 0.100 kbps |
| * Presentation Graphics | Spanish | 0.052 kbps |
| * Presentation Graphics | Italian | 0.090 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.053 kbps |
| * Presentation Graphics | Czech | 0.059 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.