BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:07:55.334 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 41,131,763,712 bytes |
| Całkowity bitrate | 42.87 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31479 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4577 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4577 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB) |
| Dolby Digital Plus Audio | Italian | 896 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 896 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 512 kbps / DN -27dB) |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -28dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 65.045 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 46.213 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 43.513 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 42.565 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 36.777 kbps |
| Presentation Graphics | English | 87.651 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 71.546 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 78.372 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.494 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.593 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.895 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.405 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.