BDInfo
[Summary report]Stan Zagrożenia - Clear and Present Danger (1994) [4K Ultra-HD]
| Nazwa | 00222.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:21:13.840 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 62,059,991,040 bytes |
| Całkowity bitrate | 58.59 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 36748 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 / |
| * MPEG-H HEVC Video | 7599 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / BT.2020 / |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD Audio | English | 4208 kbps | 5.1 / 48 kHz / 4208 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | German | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Italian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Japanese | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | Polish | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 224 kbps | 2.0 / 48 kHz / 224 kbps |
| Dolby Digital Audio | Russian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 28.826 kbps |
| Presentation Graphics | English | 30.646 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 17.882 kbps |
| Presentation Graphics | Malay | 34.139 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22.408 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 28.029 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 23.54 kbps |
| Presentation Graphics | German | 24.903 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 30.77 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.778 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 28.295 kbps |
| Presentation Graphics | French | 24.128 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 24.72 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 27.728 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 24.545 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 17.844 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 21.603 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 25.87 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22.339 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 24.648 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 19.35 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 27.138 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 27.395 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 30.737 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 29.124 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 27.311 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 28.037 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 23.28 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 19.991 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 25.087 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 27.477 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.659 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.