BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00612.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:49:58.008 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 35,742,124,032 bytes |
| Całkowity bitrate | 43.34 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 25905 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 3617 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3169 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB) |
| DTS-HD High-Res Audio | French | 2046 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| DTS-HD High-Res Audio | Spanish | 2046 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| DTS-HD Master Audio | Hungarian | 4665 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4665 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit) |
| DTS Audio | Polish | 768 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 768 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 36.345 kbps |
| Presentation Graphics | French | 26.688 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 28.620 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 28.184 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 24.631 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 25.947 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 27.862 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 25.984 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 27.624 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 30.239 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 30.015 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 26.112 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 14.707 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 28.736 kbps |
| Presentation Graphics | English | 61.007 kbps |
| Presentation Graphics | French | 55.812 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 58.144 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.974 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 23.182 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 22.704 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 24.775 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.