BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00009.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:24:19.651 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 38,196,025,344 bytes |
| Całkowity bitrate | 35,29 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-2 Video | 25560 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -7dB |
| LPCM Audio | English | 4608 kbps | 5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -3dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Interactive Graphics | English | 0,327 kbps |
| Presentation Graphics | English | 42,865 kbps |
| Presentation Graphics | English | 33,047 kbps |
| Presentation Graphics | French | 34,681 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 45,325 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 25,051 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 40,448 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 44,012 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 35,932 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 45,210 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 43,784 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 43,731 kbps |
| Presentation Graphics | English | 118,528 kbps |
| Presentation Graphics | French | 102,619 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 104,052 kbps |
| Presentation Graphics | English | 110,576 kbps |
| Presentation Graphics | French | 91,149 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 97,078 kbps |
| Presentation Graphics | English | 105,895 kbps |
| Presentation Graphics | French | 96,682 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 87,515 kbps |
| * Interactive Graphics | French | 0,264 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.