BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:58:06.537 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 38,686,083,072 bytes |
| Całkowity bitrate | 43.67 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 32026 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4788 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4788 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit) |
| Dolby Digital Plus Audio | Italian | 896 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 896 kbps (DD+ Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 512 kbps) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -4dB |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 44.485 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 38.065 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 32.815 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 34.113 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 33.879 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 37.233 kbps |
| Presentation Graphics | English | 87.278 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 82.048 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 76.026 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.146 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.148 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.057 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.138 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.