BDInfo
[Summary report]Annabelle Wraca do Domu - Annabelle Comes Home (2019) [Blu-ray]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:46:05.400 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 32,361,172,992 bytes |
| Całkowity bitrate | 40.67 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 26994 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4004 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3364 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | English | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Italian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Russian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Tamil | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Telugu | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 25.525 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 23.664 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 17.006 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 17.191 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 17.061 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 12.472 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 10.457 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 16.585 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 17.209 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 16.694 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 15.589 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 17.295 kbps |
| Presentation Graphics | Greek, Ancient (to 1453)17.847 kbps | |
| Presentation Graphics | Hebrew | 14.485 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 17.739 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 16.100 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 16.272 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 19.367 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 15.118 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 16.470 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 18.794 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 18.372 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 11.298 kbps |
| Presentation Graphics | Hindi | 0.150 kbps |
| Presentation Graphics | Tamil | 1.824 kbps |
| Presentation Graphics | Telugu | 1.286 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.650 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 17.939 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 16.583 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.